Jadual Tertakluk kepada Pindaan
| TARIKH | TEMPAT | TEMPAT | 
| 1 MAC | 9.00 MLM FELDA SUNGAI TIANG PENDANG KEDAH | |
| 2 MAC | KHUTBAH  JUMAAT             MASJID AL RAHMAN SUNGAI TAPAH MANJOI IPOH 4.00 PTG IDAMAN PHARMA MANUFACTURING SDN BHD SERI ISKANDAR PERAK | 8.00 MLM SURAU RPT JELAPANG BARU MANJOI IPOH ISYAK MASJID AL DINNIAH KG SERI KINTA IPOH | 
| 3 MAC | 9.00 PG  MASJID AN NASRIAH SITIAWAN PERAK 5.00 PTG SURAU DESA JAYA KAMUNTING TAIPING PERAK | 8.00 MLM MASJID DAERAH BAGAN SERAI PERAK | 
| 4 MAC | 9.00 PG  PERKARANGAN RUMAH MENTERI BESAR PERAK 3.00 PTG MASJID SUNGAI TINGGI TERONG PERAK | 8.00 MASJID AL KURAUWI BATU KURAU TPG PERAK ISYAK PADANG ASTAKA BATU KURAU TPG PERAK | 
| 5 MAC | 9.00 MLM PERUMAHAN KASTAM BUKIT GELUGOR PULAU PINANG | |
| 6 MAC | 9.00 MLM STADIUM TLDM LUMUT | |
| 7 MAC | 9.00 MLM PADANG BANDARAN BERUAS | |
| 8 MAC | 8.00 MLM MASJID JAMEK KPG MELAYU GUNUNG RAPAT IPOH PERAK | |
| 9 MAC | KHUTBAH JUMAAT MASJID GHUFRAN MANJOI IPOH PERAK | 8.00 MLM MASJID KPG TELAGA BATU JITRA KEDAH | 
| 10 MAC | 9.00 MLM BANDAR BARU SALAK TINGGI | |
| 11 MAC | 9.00 MLM LANGKAWI | |
| 12 MAC | 9.00 MLM PERKARANGAN MASJID AT TAQWA MANDIN BUTTERWORTH | |
| 13 MAC | 8.00 MLM MASJID AN NAQLIAH PADANG KANGAR PARIT | |
| 14 MAC | 8.00 MLM  MASJID JAMEK KAMUNTING TAIPING ISYAK TAMAN YAYASAN KAMUNTING TAIPING | |
| 15 MAC | 8.00 MLM SIARAN LANGSUNG FORUM PERDANA RTM 1 DARI MARKAS PERDANA KEM SUNGAI BESI CHERAS K.LUMPUR | |
| 16 MAC | 8.00 MLM MASJID AL RIDZUAN HULU KELANG | |
| 17 MAC | 2.00 PTG MADRASAH AL MAARIF AL ISLAMIAH NO.14 IPOH LANE SINGAPORE | 9.00 MLM MASJID AS SYAKIRIN N0.550 TUNG AN ROAD SINGAPORE | 
| 18 MAC | 9.00 PG KLINIK SOLAT GARNET HALL MAX ATRIA SINGAPORE EXPO N0.1 EXPO DRIVE | 9.00 MLM MASJID AL KHAIR N0.1 TECK WHYE CRECENT SINGAPORE | 
| 19 MAC | 9.00 MLM MASJID IMANIAH BEMBAN BATU GAJAH PERAK | |
| 20 MAC | 9.00 MLM | |
| 21 MAC | 9.00 MLM DATARAN PULAU PANGKOR PERAK | |
| 22 MAC | 8.00 MLM FORUM PERDANA SIARAN LANGSUNG RTM 1 DARI INSTITUT LATIHAN IDB,CHERAS K.LUMPUR | |
| 23 MAC | CUTI | CUTI | 
| 24 MAC | CUTI | CUTI | 
| 25 MAC | CUTI | CUTI | 
| 26 MAC | CUTI | CUTI | 
| 27 MAC | CUTI | CUTI | 
| 28 MAC | CUTI | CUTI | 
| 29 MAC | HOTEL AFWAJ TAUBA 3 UMMU QURA STREET MEKKAH. PROG 1 : KULIAH DHUHA JAM 11.00 PG. PROG 2 : KULIAH ASAR JAM 4.30 PTG. | 8.30 MLM HOTEL AFWAJ TAUBA QURA STREETS MEKKAH | 
| 30 MAC | KULIAH SUBUH   HOTEL AFWAJ TAUBA 3 UMMU QURA STREETS MEKKAH 10.00 PG DHUHA HOTEL AFWAJ TAUBA 3 UMMU QURA STREETS MEKKAH | |
| 31 MAC | 
Sumber: http://www.albarakah.org/
 
 
Tiada ulasan:
Catat Ulasan